Цены на кровельные работы
Точный расчёт стоимости работ возможен после осмотра и замера нашим специалистом. Цены, указанные в прайс-листе, уточняйте по телефону. Стоимость кровельных работ всегда зависит от целого множества факторов: площадь кровли и высота дома, вид кровельного покрытия, сложность конструкции крыши и конфигурации кровли, удаленность объекта строительства.
Монтаж кровельного покрытия
| Монтаж металлочерепицы “под ключ” (холодная крыша) | от 1900 ₽/кв.м. |
| Монтаж гибкой черепицы “под ключ” (холодная крыша) | 2300 ₽/кв.м. |
| Монтаж кровли из профнастила “под ключ” (холодная крыша) | 1900 ₽/кв.м. |
| Монтаж фальцевой кровли “под ключ” | от 1000 ₽/кв.м. |
Монтаж несущих конструкций и изоляции
| Устройство мауэрлата | 180 - 250 ₽/п.м. |
| Монтаж стропильной системы (двухскатка до 100 кв.м.) | 360 ₽/кв.м. |
| Монтаж стропильной системы (многоскатная кровля) | 400 - 540 ₽/кв.м. |
| Монтаж чернового потолка | 70 - 90 ₽/кв.м. |
| Устройство сплошной обрешетки из доски | 130 ₽/кв.м. |
| Монтаж контробрешетки | 40 - 50 ₽/кв.м. |
| Монтаж шаговой обрешетки | 110 - 130 ₽/кв.м. |
| Устройство сплошного основания из OSB-3, фанеры | 110 - 130 ₽/кв.м. |
| Утепление кровли (100-150 мм) | 130 - 160 ₽/кв.м. |
| Утепление кровли (200-250 мм) | 180 - 220 ₽/кв.м. |
| Монтаж пароизоляции/гидроизоляции | 50 - 70 ₽/кв.м. |
| Обработка антисептиком пиломатериалов (м2 поверхности пиломатериалов) | 25 ₽/кв.м |
Комплектующие и инженерные системы
| Устройство каркаса из доски для подшива карнизных и фронтонных свесов (до 450 мм) | 180 - 230 ₽/п.м. |
| Подшивка софитом (виниловым или металлическим) карнизных и фронтонных свесов (до 450 мм) | 230 - 260 ₽/п.м. |
| Монтаж водосточной системы горизонтальной (крюки + желоба + углы) | 320 - 380 ₽/п.м. |
| Монтаж водостоков вертикальных (трубы + крепление + воронки + колена, отводы) | 300 - 350 ₽/п.м. |
| Монтаж мансардных окон в существующую кровлю (с внутренней черновой отделкой ) | 6000 - 6500 ₽/шт. |
| Монтаж мансардных окон в строящуюся кровлю (с внутренней черновой отделкой) | 4500 - 5500 ₽/шт. |
| Монтаж трубчатых снегозадержателей в комплексе со строительством кровли (в комплексе) | 230 - 320 ₽/п.м. |
| Монтаж трубчатых снегозадержателей отдельно от комплекса | 380 - 550 ₽/п.м. |
| Монтаж элементов безопасности кровли (кровельные ограждения, кровельные лестницы, переходные мостики/трапы) | 400 - 600 ₽/п.м. |
| Монтаж/демонтаж строительных лесов (сборных или из пиломатериалов) | 90 ₽/кв.м. |
| Выезд замерщика на объект (до 50 км.) | Бесплатно |
| Выезд замерщика на объект (от 50 км.) | от 2000 ₽. |
